保険料
自賠責保険期間・保険料
自賠責保険の加入は法律で義務付けられています。
沖縄県、離島地域以外
| 保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原付(125cc以下) | 6,910円 | 8,560円 | 10,170円 | 11,760円 | 13,310円 |
| 1年間あたりの保険料 | 6,910円 | 4,280円 | 3,390円 | 2,940円 | 2,662円 |
| 軽2輪(125cc超~250cc以下) | 7,100円 | 8,920円 | 10,710円 | 12,470円 | 14,200円 |
| 1年間あたりの保険料 | 7,100円 | 4,460円 | 3,570円 | 3,118円 | 2,840円 |
沖縄県(離島地域を除く)
| 保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原付(125cc以下) | 5,410円 | 5,590円 | 5,760円 | 5,930円 | 6,100円 |
| 1年間あたりの保険料 | 5,410円 | 2,795円 | 1,920円 | 1,483円 | 1,220円 |
| 軽2輪(125cc超~250cc以下) | 5,420円 | 5,610円 | 5,790円 | 5,970円 | 6,150円 |
| 1年間あたりの保険料 | 5,420円 | 2,805円 | 1,930円 | 1,493円 | 1,230円 |
沖縄県離島地域
| 保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原付(125cc以下) | 5,410円 | 5,590円 | 5,760円 | 5,930円 | 6,100円 |
| 1年間あたりの保険料 | 5,410円 | 2,795円 | 1,920円 | 1,483円 | 1,220円 |
| 軽2輪(125cc超~250cc以下) | 5,420円 | 5,610円 | 5,790円 | 5,970円 | 6,150円 |
| 1年間あたりの保険料 | 5,420円 | 2,805円 | 1,930円 | 1,493円 | 1,230円 |
離島地域(沖縄県を除く)
| 保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原付(125cc以下) | 5,410円 | 5,590円 | 5,760円 | 5,930円 | 6,100円 |
| 1年間あたりの保険料 | 5,410円 | 2,795円 | 1,920円 | 1,483円 | 1,220円 |
| 軽2輪(125cc超~250cc以下) | 5,580円 | 5,920円 | 6,250円 | 6,580円 | 6,900円 |
| 1年間あたりの保険料 | 5,580円 | 2,960円 | 2,084円 | 1,645円 | 1,380円 |
※保険期間は1年~5年まで自由に選択できます。
※保険料、補償される支払限度額はどの保険会社も同じです。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については取扱代理店までお問い合わせください。
取扱代理店 ワイズ・プランニング