保険料
自賠責保険期間・保険料
自賠責保険の加入は法律で義務付けられています。


沖縄県、離島地域以外
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
原付(125cc以下) | 7,070円 | 8,850円 | 10,590円 | 12,300円 | 13,980円 |
1年間あたりの保険料 | 7,070円 | 4,430円 | 3,530円 | 3,080円 | 2,800円 |
軽2輪(125cc超~250cc以下) | 7,540円 | 9,770円 | 11,960円 | 14,110円 | 16,220円 |
1年間あたりの保険料 | 7,540円 | 4,890円 | 3,990円 | 3,530円 | 3,240円 |
沖縄県(離島地域を除く)
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
原付(125cc以下) | 5,350円 | 5,440円 | 5,530円 | 5,620円 | 5,710円 |
1年間あたりの保険料 | 5,350円 | 2,720円 | 1,840円 | 1,400円 | 1,140円 |
軽2輪(125cc超~250cc以下) | 5,370円 | 5,470円 | 5,580円 | 5,680円 | 5,780円 |
1年間あたりの保険料 | 5,370円 | 2,740円 | 1,860円 | 1,420円 | 1,160円 |
沖縄県離島地域
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
原付(125cc以下) | 5,350円 | 5,440円 | 5,530円 | 5,620円 | 5,710円 |
1年間あたりの保険料 | 5,350円 | 2,720円 | 1,840円 | 1,400円 | 1,140円 |
軽2輪(125cc超~250cc以下) | 5,370円 | 5,470円 | 5,580円 | 5,680円 | 5,780円 |
1年間あたりの保険料 | 5,370円 | 2,740円 | 1,860円 | 1,420円 | 1,160円 |
離島地域(沖縄県を除く)
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
原付(125cc以下) | 5,350円 | 5,440円 | 5,530円 | 5,620円 | 5,710円 |
1年間あたりの保険料 | 5,350円 | 2,720円 | 1,840円 | 1,400円 | 1,140円 |
軽2輪(125cc超~250cc以下) | 5,570円 | 5,880円 | 6,180円 | 6,470円 | 6,760円 |
1年間あたりの保険料 | 5,570円 | 2,940円 | 2,060円 | 1,620円 | 1,350円 |
※保険期間は1年~5年まで自由に選択できます。
※保険料、補償される支払限度額はどの保険会社も同じです。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については取扱代理店までお問い合わせください。