保険料
自賠責保険期間・保険料
自賠責保険の加入は法律で義務付けられています。


沖縄県、離島地域以外
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
原付(125cc以下) | 7,500円 | 9,950円 | 12,340円 | 14,690円 | 16,990円 |
1年間あたりの保険料 | 7,500円 | 4,980円 | 4,110円 | 3,670円 | 3,400円 |
軽2輪(125cc超~250cc以下) | 8,650円 | 12,220円 | 15,720円 | 19,140円 | 22,510円 |
1年間あたりの保険料 | 8,650円 | 6,110円 | 5,240円 | 4,790円 | 4,500円 |
沖縄県(離島地域を除く)
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
原付(125cc以下) | 5,150円 | 5,280円 | 5,410円 | 5,540円 | 5,660円 |
1年間あたりの保険料 | 5,150円 | 2,640円 | 1,800円 | 1,390円 | 1,130円 |
軽2輪(125cc超~250cc以下) | 5,190円 | 5,360円 | 5,520円 | 5,680円 | 5,840円 |
1年間あたりの保険料 | 5,190円 | 2,680円 | 1,840円 | 1,420円 | 1,170円 |
沖縄県離島地域
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
原付(125cc以下) | 5,150円 | 5,280円 | 5,410円 | 5,540円 | 5,660円 |
1年間あたりの保険料 | 5,150円 | 2,640円 | 1,800円 | 1,390円 | 1,130円 |
軽2輪(125cc超~250cc以下) | 5,190円 | 5,360円 | 5,520円 | 5,680円 | 5,840円 |
1年間あたりの保険料 | 5,190円 | 2,680円 | 1,840円 | 1,420円 | 1,170円 |
離島地域(沖縄県を除く)
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
原付(125cc以下) | 5,150円 | 5,280円 | 5,410円 | 5,540円 | 5,660円 |
1年間あたりの保険料 | 5,150円 | 2,640円 | 1,800円 | 1,390円 | 1,130円 |
軽2輪(125cc超~250cc以下) | 5,520円 | 6,020円 | 6,510円 | 6,990円 | 7,460円 |
1年間あたりの保険料 | 5,520円 | 3,010円 | 2,170円 | 1,750円 | 1,490円 |
※保険期間は1年~5年まで自由に選択できます。
※保険料、補償される支払限度額はどの保険会社も同じです。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については取扱代理店までお問い合わせください。